Maderas fóslles terciarias de la Formación Caleta Arctowski, Isla Rey Jorge, Antártlca
| dc.contributor.author | Torres, Teresa | |
| dc.contributor.author | Lemoigne, Yves | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T21:58:10Z | |
| dc.date.available | 2017-01-16T21:58:10Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Estudios xilotómicos realizados en fragmentos de madera silicificadas provenientes de la Formación Caleta Arctowski en la bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur, han permitido identificar una comunidad arbórea representada por Phyllociadoxylon antarcticum Gothan; Araucarioxylon sp. 1: Araucariocylon sp. 2: Nothofagoxylon triseriatum n. sp. y Nothofagoxylon palaeoglauca n. sp. Una asociación similar ha sido encontrada en la isla Seymour y en otras regiones de Chile y Argentina, lo que indica que comunidades arbóreas de Fagaceas, Araucariaceas y Podocarpaceas tenían en el Paleógeno una amplia distribución que abarcaba ambos lados de la península Antártica y se extendía hasta la zona central de Chile. Las nuevas formas fósiles, Nothofagoxylon triseriatum y Nothofagoxylon palaeoglauca, están relacionadas con las especies del grupo de Nothofagus deciduos que crecen actualmente en los bosques caducifolios de la zona central de Chile. Este nuevo registro en la isla Rey Jorge, constituye un aporte al conocimiento de la biogeografía del género en la Antártica. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Serie Científica, nº 37, pp. 69-107, 1988 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11894/817 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Científica | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie Científica | es_ES |
| dc.rights | Licencia Creative Commons. Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. | es_ES |
| dc.subject | Madera fósil | es_ES |
| dc.subject | Paleógeno | es_ES |
| dc.subject | Paleoflora | es_ES |
| dc.subject | Fagáceas | es_ES |
| dc.subject | Araucariáceas | es_ES |
| dc.subject | Podocarpáceas | es_ES |
| dc.subject | Paleobiogeografía | es_ES |
| dc.title | Maderas fóslles terciarias de la Formación Caleta Arctowski, Isla Rey Jorge, Antártlca | es_ES |
| dc.title.alternative | Tertiary fossil wood from the Arctowski Cove Formation King George Island, Antarctica | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Torres, Lemoigne_SerieCientífica_1988_n°37_pp.69-107.pdf
- Size:
- 13.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: