La antártica desde la deriva continental
| dc.contributor.author | Ruiz Rudolph, Alejandra | |
| dc.contributor.other | Universidad de Magallanes, Convenio de Desempeño "Gaia Antártica: Conocimiento y Cultura Antártica" | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-08T15:32:50Z | |
| dc.date.available | 2018-10-08T15:32:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.description | Monografía requisito "Diplomado en Asuntos Antárticos" | es_ES |
| dc.description.abstract | El continente Antártico dividido por la cadena montañosa transantártica, presenta diferencias entre la zona oriental y occidental, estas diferencias geográficas, geológicas y paleontológicas que hoy conocemos gracias a las exploraciones e investigaciones científicas, dan cuenta que en el pasado existió intercambio de flora y fauna entre el continente antártico y otros continentes. La siguiente monografía busca describir la deriva continental de la Antártica y las evidencias científicas que sustentan esta teoría. La metodología utilizada es la revisión de investigaciones científicas y hallazgos realizados al respecto. A modo general se concluye que el continente antártico presenta suficiente evidencia sobre la deriva continental y permite además tener una aproximación de las épocas en que se produjo la separación con otros continentes y su deriva hacia su ubicación actual. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Punta Arenas: Universidad de Magallanes, 2017 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11894/1116 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir igual- 3.0 Chile | es_ES |
| dc.subject | Educación, divulgación y turismo | es_ES |
| dc.subject | Teoría deriva continental | es_ES |
| dc.title | La antártica desde la deriva continental | es_ES |
| dc.type | Libro o monografía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ruiz Alejandra_ 2017.pdf
- Size:
- 661.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: